Les oposicions, que tindran lloc al mes de juny, reflecteixen clarament la política del nou govern envers l'ensenyament públic català. Segons les dades facilitades per la secretària de la mesa sectorial aquestes són les places ofertes per cada especialitat (vegeu més avall). Fem notar que pel cas de Geografia i Història tan sols n'hi ha 75 !
Si aquest govern ha d'acabar amb la precarietat laboral comença amb molt mal peu. Fins quan l'interinatge indefinit a l'educació pública? Fins quan els terços de jornada durant una quinzena? Fins quan els privilegis per mèrits?
Un govern pot fer aquestes polítiques 4 anys, 8 anys, 12 anys, però la bossa de persones ben formades que esperen un lloc de treball digne i a l'alçada del seu nivell d'estudis creix a cada pas i gestionar-la cada vegada resultarà més difícil pel nou govern. La línia encetada amb aquesta nova oposició està condemnada al fracàs. Difícilment l'educació pública arribarà a l'excel·lència amb la precarietat que viuen els professors d'aquest país.
Taula de places ofertes per cada especialitat. Oposicions 2011
AL | Alemany | 3 |
AN | Anglès | 87 |
CN | Biologia i geologia | 55 |
FQ | Física i química | 55 |
LA | Llatí | 8 |
GR | Grec | 8 |
DI | Dibuix | 39 |
ECO | Economia | 20 |
EF | Educació física | 57 |
FI | Filosofia | 18 |
FR | Francès | 19 |
GE | Geografia i història | 75 |
LE | Llengua castellana i literatura | 80 |
LC | Llengua catalana i literatura | 72 |
MA | Matemàtiques | 80 |
MU | Música | 35 |
PSI | Orientació educativa | 60 |
TEC | Tecnologia | 81 |
501 | Administració d'empreses | 6 |
502 | Anàlisi i química industrial | 9 |
503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 8 |
505 | Formació i orientació laboral | 22 |
506 | Hoteleria i turisme | 5 |
507 | Informàtica | 24 |
508 | Intervenció sociocomunitària | 26 |
510 | Organització i gestió comercial | 7 |
511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 8 |
512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 7 |
517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 9 |
518 | Processos sanitaris | 15 |
522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 2 |
525 | Sistemes electrònics i automàtics | 4 |
601 | Cuina i pastisseria | 11 |
603 | Estètica | 7 |
606 | Instal·lacions electrotècniques | 7 |
609 | Manteniment de vehicles | 17 |
611 | Mecanització i manteniment de màquines | 8 |
615 | Operacions de processos | 2 |
616 | Operacions/equips prod. Agrària | 2 |
618 | Perruqueria | 6 |
619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 9 |
620 | Procediments sanitaris i assistencials | 41 |
621 | Processos comercials | 5 |
622 | Processos de gestió administrativa | 9 |
625 | Serveis a la comunitat | 28 |
626 | Sistemes de restauració | 2 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 32 |
628 | Soldadures | 2 |
629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 3 |
190 | Espanyol per a estrangers | 2 |
192 | Francès | 5 |
193 | Anglès | 21 |
195 | Català | 2 |
702 | Cons. i Rest. Materials arqueolog. | 1 |
707 | Dibuix Artístic i color | 3 |
708 | Dibuix Tècnic | 2 |
709 | Disseny d'interiors | 2 |
712 | Disseny gràfic | 4 |
714 | Edició d’Art | 1 |
715 | Fotografia | 1 |
716 | Història de l'art | 2 |
717 | Joieria i orfebreria | 1 |
720 | Materials i tecnologia: disseny | 1 |
721 | Mitjans audiovisuals | 1 |
722 | Mitjans informàtics | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada